| Herkunftsort: | Hefei, China |
|---|---|
| Markenname: | FUYUN |
| Zertifizierung: | ISO, GB, BV, SONCAP, ASTM |
| Modellnummer: | 1.0mm |
| Min Bestellmenge: | 2000 Quadratmeter |
| Preis: | USD 0.85-2.55 square meters |
| Verpackung Informationen: | Gesponnene Taschen, 20GP lädt 19 Tonnen, 40HQ lädt 25 Tonnen |
| Lieferzeit: | 10days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 25 Tonnen pro Tag |
| Länge: | 100m/roll | Anwendung: | Golfpools, Aquarium, Fischteich, Garnelenteich, Garnelenbehälter, Fishpondfutter |
|---|---|---|---|
| Material: | HDPE, LDPE, Polyethylen, EVA, PVC | Funktion: | Anti-Aussickerung, Temperaturkontrolle, Sauerstoffanreicherung, hohe Tragfähigkeit |
| Dichte: | 0,90 ~ 0,96 G/cm | Produkt-Name: | Golf vereinigt das Zeichnen Behälter Geomembrane-Gewebe LDPE-HDPE 1.0mm von Stärke |
| Zertifikat: | ASTM, ISO, GM13 | Ursprung: | Gemacht in China |
| Markieren: | Geomembrane-Gewebe-Temperaturüberwachung,Geomembrane-Gewebe LDPE,Geomembrane |
||
Golf vereinigt das Zeichnen Behälter Geomembrane-Gewebe LDPE-HDPE 1.0mm von Stärke
Schnelles Detail:
Produktions-Beschreibung:
Unsere Polyäthylen mit hoher Dichte (HDPE) geomembranes eine undurchlässige Sperre gegen eine breite Palette von Körpern und von Flüssigkeiten zur Verfügung stellen. Sie weisen ausgezeichnete Chemikalie und UV-Beständigkeit, Undurchlässigkeit und hohe Ertrag- und Schweißnahtstärken auf, der als die Zwischenlage weitverbreitet ist. (Modell entsprechend der Stärke der Unterscheidung, unterschiedlicher Stärke und unterschiedlichem Preis) Produktionskapazität: Stärke: 0,1 Millimeter -6 Millimeter, Breite: 1-8 Meter. Es ist zur Sickerungssteuerung in den speziellen Industrien passend, und ist für Aquakultur, Sickerungssteuerung, Reservoire oder Abwasseraufbereitungsteiche weitverbreitet.
Tabelle 1 (A) – Polyäthylen mit hoher Dichte (HDPE) Geomembrane - glatt
| Eigenschaften | Test | Prüfwert | Prüfungsfrequenz | ||||||||
| Methode | 30 Mil | 40 Mil | 50 Mil | 60 Mil | 80 Mil | 100 Mil | 120 Mil | (Minimum) | |||
| Stärke (Min.-Allee.) | D5199 | nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Pro Rolle | ||
| · niedrigste Einzelperson von 10 Werten | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | ||||
| Dichtemg/l (Min.) | D 1505/D 792 | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 200.000 lbs | ||
| Dehnbare Eigenschaften (1) (Min.-Allee.) | D 6693 | 20.000 lbs | |||||||||
| · | Streckgrenze | Art IV | 63 lb/in. | 84 lb/in. | 105 lb/in. | 126 lb/in. | 168 lb/in. | 210 lb/in. | 252 lb/in. | ||
| · | Bruchstärke | 114 lb/in. | 152 lb/in. | 190 lb/in. | 228 lb/in. | 304 lb/in. | 380 lb/in. | 456 lb/in. | |||
| · | Ertragverlängerung | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |||
| · | Bruchverlängerung | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | |||
| Riss-Widerstand (Min.-Allee.) | D 1004 | 21 lbs | 28 lbs | 35 lbs | 42 lbs | 56 lbs | 70 lbs | 84 lbs | 45.000 lbs | ||
| Durchbohren-Widerstand (Min.-Allee.) | D 4833 | 54 lbs | 72 lbs | 90 lbs | 108 lbs | 144 lbs | 180 lbs | 216 lbs | 45.000 lbs | ||
| Spannungsriss-Widerstand (2) | D5397 | 300 Stunde. | 300 Stunde. | 300 Stunde. | 300 Stunde. | 300 Stunde. | 300 Stunde. | 300 Stunde. | pro GRI-GM10 | ||
| (App.) | |||||||||||
| Ruß-Inhalt (Strecke) | D 4218 (3) | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 20.000 lbs | ||
| Ruß-Streuung | D 5596 | Anmerkung (4) | Anmerkung (4) | Anmerkung (4) | Anmerkung (4) | Anmerkung (4) | Anmerkung (4) | Anmerkung (4) | 45.000 lbs | ||
| Oxydierende Induktions-Zeit (OIT) (Min.-Allee.) (5) | 200.000 lbs | ||||||||||
| (a) | Standard-OIT | D 3895 | 100 Min. | 100 Min. | 100 Min. | 100 Min. | 100 Min. | 100 Min. | 100 Min. | ||
| — oder — | |||||||||||
| (b), Hochdruck-OIT | D 5885 | 400 Min. | 400 Min. | 400 Min. | 400 Min. | 400 Min. | 400 Min. | 400 Min. | |||
| Oven Aging an 85°C (5), (6) | D 5721 | ||||||||||
| (a), behielt Standard-OIT (Min.-Allee.) - % nach 90 Tagen | D 3895 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | pro jedes | ||
| — oder — | Formulierung | ||||||||||
| (b), behielt Hochdruck-OIT (Min.-Allee.) - % nach 90 Tagen | D 5885 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||
| UV-Beständigkeit (7) | D 7238 | ||||||||||
| (a), Standard-OIT (Min.-Allee.) | D 3895 | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | pro jedes | ||
| — oder — | Formulierung | ||||||||||
| (b), behielt Hochdruck-OIT (Min.-Allee.) - % nach 1600 Stunden (9) | D 5885 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
Spezifikation:
allgemeiner Parameter:
| Stärke | 0.15-3.0mm u. Kunden‚s-Anforderung |
| Breite | 1-8m u. Kunden‚s-Anforderung |
| Länge | 50-200m u. Kunden‚s-Anforderung |
| Material | HDPE |
| Farbe | Schwarze, weiße, Grüne, Blaue u. Kunden‚s-Anforderung |
| Oberfläche | Glatt |
| Paket | Die gesponnenen Doppelschichten sacken ein und addieren s-Anforderung des Bügels zwei u. des Kunden ‚ |
| Versandkennzeichen | Unterstützung |
| Produktions-Standard | GRI, ASTM, GB oder anderer Standard |
spezifischer Parameter:
| Einzelteil | Eigenschaften | Einheit | Stärke | |||||||
| 1 | Stärke | Millimeter | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
| 2 | Dichte ≧ | g/m3 | 0,94 | |||||||
| 3 | Ausdehnungs-Streckgrenze (horiz u. Tierarzt) ≧ | N/mm | 3,75 | 5 | 7,5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
| 4 | Ausdehnungs-Bruch-Stärke (horiz u. Tierarzt) ≧ | N/mm | 6,75 | 13,5 | 19 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 |
| 5 | Ertrag-Verlängerung (horiz u. Tierarzt) ≧ | % | 12 | |||||||
| 6 | Bruchverlängerung (horiz u. Tierarzt) ≧ | % | 700 | |||||||
| 7 | Winkel-Reißfestigkeit (horiz u. Tierarzt) ≧ | N | 31,25 | 45 | 62,5 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 |
| 8 | Durchbohren-Stärke | N | 80 | 150 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
| 9 | Spannungsriss-Widerstand | Stunden | 300 | |||||||
| 10 | Ruß-Inhalt (Strecke) | % | 2.0-3.0 | |||||||
| 11 | Ruß-Streuung | / | nicht mehr als 1 Fallgrad 3 in 10 Proben, Grad 4 u. 5 wird nicht erlaubt | |||||||
| 12 | Oxidations-Induktions-Zeit (OIT) | Standard-OIT | ≧ 100 minimal | |||||||
| Hochdruck-OIT | ≧ 400 minimal | |||||||||
| 13 | Thermisches Altern bei℃ 85 | Standard-OIT (min.ave.) behalten nach 90 Tagen | 55% | |||||||
| Hochdruck-OIT (min.ave.) behalten nach 90 Tagen | 80% | |||||||||
| 14 | UV-Beständigkeit | Standard-OIT (min.ave.) | 50% | |||||||
| Hochdruck-behaltene nach 1600 Stunden OIT (min.ave.) | 50% | |||||||||
Anwendung:
1, Aquakultur: Fabrikzüchtungspool, Fischteich, Garnele staut Kreis des Futters, der Seegurken, des Steigungsschutzes, des etc.;
![]()
![]()
![]()
![]()
Vorteil:
Paket:
Verpackendetails:
Neutrales Paket des Teich-Zwischenlagen-Materials
Rollengröße: 4m-7.0m
Oder entsprechend den Anforderungen der Kunden wie Kennzeichen das Firmalogo verpackt
Als Beispiel:
Behälter des Behälters 40ft der Spezifikation 20ft
0.5mm 5.8/7*420m/roll 16rolls/38976m2 19rolls/55860m2
0.75mm 5.8/7*280m/roll 16rolls/25984m2 19rolls/37240m2
1mm 5.8/7*210m/roll 16rolls/19488m2 19rolls/27930m2
1.5mm 5.8/7*140m/roll 16rolls/12992m2 19rolls/18620m2
2.0mm 5.8/7*105m/roll 16rolls/9744m2 19rolls/13965m2
![]()
Fabrik-Show:
![]()
Warum wählen Sie uns?
![]()
FAQ:
![]()